| Turnering | Motstander | ELO | +/- | Dato |
|---|---|---|---|---|
| #181 | Mindaugas | 1375.7 | -4.3 | 20.11.2025 |
| #181 | Linda Lyngvær | 1380 | -18.8 | 20.11.2025 |
| #181 | Espen H | 1398.8 | -19.7 | 20.11.2025 |
| #181 | Johan | 1418.5 | -18.5 | 20.11.2025 |
| #179 | Ørjan | 1437 | -21.7 | 6.11.2025 |
| #179 | Lars M | 1458.7 | -30.5 | 6.11.2025 |
| #179 | Ante | 1489.2 | -11.9 | 6.11.2025 |
| #179 | Henrik H | 1501.1 | +11.3 | 6.11.2025 |
| #163 | Rita | 1489.8 | -17.6 | 11.9.2025 |
| #163 | Ola | 1507.4 | -9.4 | 11.9.2025 |
| #163 | Sebastian | 1516.8 | -13.2 | 11.9.2025 |
| #163 | Nicolai | 1530 | 0.0 | 11.9.2025 |
